La peine de mort aux Etats-Unis
les exécutions aux Etats-Unis en 2001 |
|

Les Etats-Unis ont procédé à 11 exécutions capitales en janvier, 3 en février, 8 en mars, 5 en avril, 6 en mai, 6 en juin, 3 en juillet, 6 en août, 1 en septembre, 7 en octobre, 6 en novembre et 4 en décembre,
POUR UN TOTAL DE 66 EXECUTIONS SUR L'ANNEE 2001
Deux exécutions ont eu lieu
au niveau fédéral, l'Oklahoma a éxécuté dix-huit
condamnés à mort, le Texas dix-sept, le Missouri sept,
la Caroline du Nord cinq, la Géorgie quatre, le Delaware, l'Indiana et
la Virginie chacun deux, la Californie, la Floride, le Nevada, le Nouveau Mexique,
l'Ohio et l'Etat de Washington chacun un.
| 66 | (749) | 12 décembre 2001 | Vincent Edward Cooks | Texas | injection létale | |
| 65 | (748) | 11 décembre 2001 | Byron Ashley Parker | Géorgie | injection létale | |
| 64 | (747) | 6 décembre 2001 | Sahib Al-Mosawi | Oklahoma | injection létale | ressortissant étranger |
| information complémentaire | ||||||
| Exécution dans l'Oklahoma d'un homme qui avait tué sa femme | ||||||
| L'Oklahoma exécute son dix-huitième condamné à mort de l'année | ||||||
| 63 | (746) | 4 décembre 2001 | Lois Nadean Smith | Oklahoma | injection létale | femme |
| information complémentaire | ||||||
| Exécution d'une femme dans l'Oklahoma, la troisième cette année | ||||||
| 62 | (745) | 30 novembre 2001 | John Hardy Rose | Caroline du Nord | injection létale | |
| 61 | (744) | 15 novembre 2001 | Emerson Rudd | Texas | injection létale | |
| Deuxième exécution en deux jours au Texas | ||||||
| 60 | (743) | 14 novembre 2001 | Fred Gilreath | Géorgie | injection létale | |
| 59 | (742) | 14 novembre 2001 | Jeffery Tucker | Texas | injection létale | |
| 58 | (741) | 6 novembre 2001 | Terry Clark | Nouveau Mexique | injection létale | |
| information complémentaire | ||||||
| 57 | (740) | 6 novembre 2001 | Jose High | Géorgie | injection létale | |
| 56 | (739) | 25 octobre 2001 | Terry Mincey | Géorgie | injection létale | |
| 55 | (738) | 24 octobre 2001 | Stephen K. Johns | Missouri | injection létale | |
| Exécution d'un condamné à mort dans le Missouri | ||||||
| 54 | (737) | 22 octobre 2001 | Gerald Mitchell | Texas | injection létale | mineur |
| information complémentaire | ||||||
| Le Texas exécute un homme condamné à mort pour un meurtre commis à l'âge de 17 ans | ||||||
| Mitchell, meurtrier de 17 ans, exécuté à 33 au Texas | ||||||
| 53 | (736) | 18 octobre 2001 | Alvie Hale Jr. | Oklahoma | injection létale | |
| 52 | (735) | 18 octobre 2001 | Christopher Beck | Virginie | injection létale | |
| 51 | (734) | 12 octobre 2001 | David Junior Ward | Caroline du Nord | injection létale | |
| 50 | (733) | 3 octobre 2001 | Michael Roberts | Missouri | injection létale | |
| 49 | (732) | 18 septembre 2001 | James Roy Knox | Texas | injection létale | |
| 48 | (731) | 31 août 2001 | Ronald Frye | Caroline du Nord | injection létale | |
| 47 | (730) | 28 août 2001 | Jack Dale Walker | Oklahoma | injection létale | |
| 46 | (729) | 28 août 2001 | James Elledge | Washington | injection létale | |
| 45 | (728) | 24 août 2001 | Clifton White | Caroline du Nord | injection létale | |
| 44 | (727) | 16 août 2001 | Jeffery Doughtie | Texas | injection létale | |
| 43 | (726) | 8 août 2001 | Mack Oran Hill | Texas | injection létale | |
| 42 | (725) | 17 juillet 2001 | Jerald Harjo | Oklahoma | injection létale | |
| 41 | (724) | 11 juillet 2001 | James Wilkens Jr. | Texas | injection létale | |
| 40 | (723) | 11 juillet 2001 | Jerome Mallett | Missouri | injection létale | |
| 39 | (722) | 27 juin 2001 | Jim Lowery | Indiana | injection létale | |
| 38 | (721) | 26 juin 2001 | Miguel Richardson | Texas | injection létale | |
| 37 | (720) | 19 juin 2001 | Juan Raul Garza | fédéral / Indiana | injection létale | |
| 36 | (719) | 14 juin 2001 | Jay Scott | Ohio | injection létale | |
| 35 | (718) | 13 juin 2001 | John Wheat | Texas | injection létale | |
| 34 | (717) | 11 juin 2001 | Timothy McVeigh | fédéral / Indiana | injection létale | |
| 33 | (716) | 29 mai 2001 | Vincent Allen Johnson | Oklahoma | injection létale | |
| 32 | (715) | 25 mai 2001 | Abdullah T. Hameen | Delaware | injection létale | |
| 31 | (714) | 23 mai 2001 | Samuel D. Smith | Missouri | injection létale | |
| 30 | (713) | 22 mai 2001 | Terrance Anthony James | Oklahoma | injection létale | |
| 29 | (712) | 8 mai 2001 | Clay King Smith | Arkansas | injection létale | |
| 28 | (711) | 1 mai 2001 | Marilyn Plantz | Oklahoma | injection létale | |
| 27 | (710) | 26 avril 2001 | David F. Dawson | Delaware | injection létale | |
| 26 | (709) | 25 avril 2001 | David Lee Goff | Texas | injection létale | |
| 25 | (708) | 25 avril 2001 | Mose Young | Missouri | injection létale | |
| 24 | (707) | 21 avril 2001 | Sebastian Bridges | Nevada | injection létale | |
| 23 | (706) | 3 avril 2001 | Jason Massey | Texas | injection létale | |
| 22 | (705) | 28 mars 2001 | Tomas Ervin | Missouri | injection létale | |
| 21 | (704) | 27 mars 2001 | Ronald Dunaway Fluke | Oklahoma | injection létale | |
| 20 | (703) | 27 mars 2001 | Robert Lee Massie | Californie | injection létale | |
| 19 | (702) | 14 mars 2001 | Gerald Bivins | Indiana | injection létale | |
| 18 | (701) | 9 mars 2001 | Willie Ervin Fisher | Caroline du Nord | injection létale | |
| 17 | (700) | 7 mars 2001 | Dennis Dowthitt | Texas | injection létale | |
| 16 | (699) | 1 mars 2001 | Robert Clayton | Oklahoma | injection létale | |
| 15 | (698) | 1 mars 2001 | Thomas Akers | Virginie | injection létale | |
| 14 | (697) | 8 février 2001 | Adolph Hernandez | Texas | injection létale | |
| 13 | (696) | 7 février 2001 | Stanley Lingar | Missouri | injection létale | |
| 12 | (695) | 1 février 2001 | "D.L. Wayne Jones Jr. | Oklahoma | injection létale | |
| 11 | (694) | 30 janvier 2001 | Loyd Lafevers | Oklahoma | injection létale | |
| 10 | (693) | 29 janvier 2001 | Caruthers Alexander | Texas | injection létale | |
| 9 | (692) | 25 janvier 2001 | Billy Ray Fox | Oklahoma | injection létale | |
| 8 | (691) | 23 janvier 2001 | Mark Andrew Fowler | Oklahoma | injection létale | |
| 7 | (690) | 18 janvier 2001 | Dion Athanasius Smallwood | Oklahoma | injection létale | |
| 6 | (689) | 18 janvier 2001 | Alvin Goodwin | Texas | injection létale | |
| 5 | (688) | 16 janvier 2001 | Floyd Allen Medlock | Oklahoma | injection létale | |
| 4 | (687) | 11 janvier 2001 | Wanda Jean Allen | Oklahoma | injection létale | femme |
| information complémentaire | ||||||
| 3 | (686) | 11 janvier 2001 | Robert Glock II | Floride | injection létale | |
| 2 | (685) | 9 janvier 2001 | Eddie Leroy Trice | Oklahoma | injection létale | |
| 1 | (684) | 9 janvier 2001 | Jack Wade Clark | Texas | injection létale | |
*le nombre entre parenthèses correspond au total des exécutions capitales qui ont eu lieu depuis la reprise des exécutions en 1977.
Consultez également :

- Sophie Fotiadi -