La peine de mort aux Etats-Unis
les exécutions aux Etats-Unis en 2002 |
|

| 71 | (820) | 17 décembre 2002 | Ernest Carter | Oklahoma | injection létale | |
| 70 | (819) | 12 décembre 2002 | Anthony Johnson | Alabama | injection létale | |
| 69 | (818) | 12 décembre 2002 | Jay Wesley Neill | Oklahoma | injection létale | |
| 68 | (817) | 11 décembre 2002 | Jessie Derrell Williams | Mississippi | injection létale | |
| 67 | (816) | 11 décembre 2002 | James Collier | Texas | injection létale | |
| Exécution du meurtrier d'une mère et de son fils au Texas | ||||||
| 66 | (815) | 10 décembre 2002 | Jerry Lynn McCracken | Oklahoma | injection létale | |
| 65 | (814) | 10 décembre 2002 | Desmond Carter | Caroline du Nord | injection létale | |
| 64 | (813) | 9 décembre 2002 | Linroy Bottoson | Floride | injection létale | |
| Un détenu considéré comme attardé par ses avocats exécuté en Floride | ||||||
| 63 | (812) | 6 décembre 2002 | Ernest Basden | Caroline du Nord | injection létale | |
| 62 | (811) | 5 décembre 2002 | Leonard Rojas | Texas | injection létale | |
| Nouvelle exécution dans une prison du Texas | ||||||
| Trente-deuxième exécution au Texas cette année | ||||||
| 61 | (810) | 20 novembre 2002 | William Wesley Chappell | Texas | injection létale | |
| Un homme de 66 ans devient le détenu le plus vieux exécuté au Texas | ||||||
| 60 | (809) | 20 novembre 2002 | William R. Jones Jr. | Missouri | injection létale | |
| 59 | (808) | 19 novembre 2002 | Craig Ogan | Texas | injection létale | |
| 58 | (807) | 14 novembre 2002 | Mir Aimal Kasi | Texas | injection létale | ressortissant étranger |
| Le Pakistanais Mir Aimal Kansi exécuté en Virginie | ||||||
| Exécution d'un Pakistanais aux Etats-Unis, manifestations au Pakistan | ||||||
| 57 | (806) | 13 novembre 2002 | William Putman | Géorgie | injection létale | |
| 56 | (805) | 9 octobre 2002 | Aileen Wuornos | Floride | injection létale | femme |
| Floride: exécution d'une tueuse en série | ||||||
| 55 | (804) | 2 octobre 2002 | Rigoberto Sanchez-Velasco | Floride | injection létale | |
| 54 | (803) | 1 octobre 2002 | James Rexford Powell | Texas | injection létale | |
| 53 | (802) | 25 septembre 2002 | Calvin King | Texas | injection létale | |
| 52 | (801) | 25 septembre 2002 | Robert Buell | Ohio | injection létale | |
| 51 | (800) | 24 septembre 2002 | Rex Mays | Texas | injection létale | |
| Vingt-septième exécution de l'année au Texas | ||||||
| 50 | (799) | 18 septembre 2002 | Ronald Shamburger | Texas | injection létale | |
| 49 | (798) | 17 septembre 2002 | Jessie Patrick | Texas | injection létale | |
| Vingt-cinquième exécution de l'année au Texas | ||||||
| 48 | (797) | 13 septembre 2002 | Michael Passaro | Caroline du Sud | injection létale | |
| 47 | (796) | 10 septembre 2002 | Tony Lee Walker | Texas | injection létale | |
| Le Texas exécute son 24e condamné à mort de l'année | ||||||
| 46 | (795) | 28 août 2002 | Toronto Patterson | Texas | injection létale | mineur |
| Un Texan exécuté pour un meurtre commis alors qu'il était mineur | ||||||
| Cinquième exécution du mois au Texas | ||||||
| La Haut-Commissaire aux droits de l'homme est vivement préoccupée par l'exécution prévue de deux délinquants mineurs aux Etats-Unis | ||||||
| 45 | (794) | 23 août 2002 | Anthony Green | Caroline du Sud | injection létale | |
| La Caroline du Sud exécute son deuxième condamné à mort de l'année | ||||||
| 44 | (793) | 20 août 2002 | Gary Etheridge | Texas | injection létale | |
| 43 | (792) | 16 août 2002 | Wallace Fugate III | Géorgie | injection létale | |
| Un condamné exécuté en Géorgie | ||||||
| 42 | (791) | 14 août 2002 | Daniel Basile | Missouri | injection létale | |
| 41 | (790) | 14 août 2002 | Javier Suarez Medina | Texas | injection létale | ressortissant étranger |
| Mobilisation pour un Mexicain condamné à mort aux Etats-Unis | ||||||
| Un ressortissant mexicain exécuté au Texas | ||||||
| Tensions entre les Etats-Unis et le Mexique | ||||||
| Le président mexicain écrit au gouverneur du Texas pour lui demander le sursoir à une exécution | ||||||
| La Haut-Commissaire aux droits de l'homme demande au gouvernement des Etats-Unis de surseoir à l'exécution d'un ressortissant mexicain | ||||||
| 40 | (789) | 8 août 2002 | T.J. Jones | Texas | injection létale | mineur |
| Vingtième exécution de l'année au Texas | ||||||
| La Haut-Commissaire aux droits de l'homme est vivement préoccupée par l'exécution prévue de deux délinquants mineurs aux Etats-Unis | ||||||
| 39 | (788) | 7 août 2002 | Richard Kutzner | Texas | injection létale | |
| Dix-neuvième exécution de l'année au Texas | ||||||
| 38 | (787) | 30 juillet 2002 | Earl Frederick, Sr. | Oklahoma | injection létale | |
| 37 | (786) | 23 juillet 2002 | Randall Cannon | Oklahoma | injection létale | |
| 36 | (785) | 17 juillet 2002 | Tracy Hansen | Missouri | injection létale | |
| 35 | (784) | 26 juin 2002 | Jeffrey Williams | Texas | injection létale | |
| 34 | (783) | 25 juin 2002 | Robert Coulson | Texas | injection létale | |
| 33 | (782) | 13 juin 2002 | Daniel Reneau | Texas | injection létale | |
| 32 | (781) | 12 juin 2002 | Walter Mickens | Virginie | injection létale | |
| 31 | (780) | 30 mai 2002 | Stanley Baker Jr. | Texas | injection létale | |
| Nouvelle exécution dans l'Etat du Texas | ||||||
| 30 | (779) | 28 mai 2002 | Napoleon Beazley | Texas | injection létale | mineur |
| Dernière heures pour tenter de sauver Napoleon Beazley de l'exécution | ||||||
| Execution au Texas de Napoleon Beazley, condamné pour un meurtre commis alors qu'il était encore mineur | ||||||
| Exécution de Napoleon Beazley : le Président de l'Assemblée lance un appel à la clémence | ||||||
| Les dirigeants du Conseil de l'Europe demandent au gouverneur du Texas le sursis pour Napoléon Beazley | ||||||
| Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe déplore l'exécution au Texas de Napoleon Beazley | ||||||
| 29 | (778) | 22 mai 2002 | Johnny Martinez | Texas | injection létale | |
| 28 | (777) | 16 mai 2002 | Ronford Styron | Texas | injection létale | |
| 27 | (776) | 10 mai 2002 | Leslie Martin | Louisiane | injection létale | |
| 26 | (775) | 10 mai 2002 | Lynda Lyon Block | Alabama | électrocution | femme |
| Exécution d'une femme en Alabama | ||||||
| 25 | (774) | 9 mai 2002 | Reginald Reeves | Texas | injection létale | |
| Exécution au Texas d'un homme condamné pour le viol et le meurtre d'une adolescente | ||||||
| 24 | (773) | 3 mai 2002 | Richard Johnson | Caroline du Sud | injection létale | |
| 23 | (772) | 30 avril 2002 | Rodolfo Hernandez | Texas | injection létale | |
| 22 | (771) | 26 avril 2002 | Alton Coleman | Ohio | injection létale | |
| 21 | (770) | 18 avril 2002 | Gerald Casey | Texas | injection létale | |
| 20 | (769) | 11 avril 2002 | William Burns | Texas | injection létale | |
| 19 | (768) | 10 avril 2002 | Jose Santellan | Texas | injection létale | |
| 18 | (767) | 10 avril 2002 | Paul Kreutzer | Missouri | injection létale | |
| 17 | (766) | 2 avril 2002 | Daniel Zirkle | Virginie | injection létale | |
| 16 | (765) | 14 mars 2002 | James Patterson | Virginie | injection létale | |
| 15 | (764) | 12 mars 2002 | Tracy Housel | Géorgie | injection létale | |
| 14 | (763) | 7 mars 2002 | Gerald Tigner | Texas | injection létale | |
| 13 | (762) | 6 mars 2002 | Jeffrey Tokar | Missouri | injection létale | |
| 12 | (761) | 28 février 2002 | Monty Delk | Texas | injection létale | |
| 11 | (760) | 19 février 2002 | John Byrd | Ohio | injection létale | |
| 10 | (759) | 6 février 2002 | Michael Owsley | Missouri | injection létale | |
| 9 | (758) | 31 janvier 2002 | David Woodruff | Oklahoma | injection létale | |
| 8 | (757) | 31 janvier 2002 | Randal Hafdahl | Texas | injection létale | |
| 7 | (756) | 30 janvier 2002 | Windell Broussard | Texas | injection létale | |
| 6 | (755) | 29 janvier 2002 | John Romano | Oklahoma | injection létale | |
| 5 | (754) | 29 janvier 2002 | Stephen Anderson | Californie | injection létale | |
| 4 | (753) | 24 janvier 2002 | Ronald Spivey | Géorgie | injection létale | |
| 3 | (752) | 16 janvier 2002 | Jermarr Arnold | Texas | injection létale | |
| 2 | (751) | 9 janvier 2002 | Michael Moore | Texas | injection létale | |
| 1 | (750) | 9 janvier 2002 | James Johnson | Missouri | injection létale | |
*le nombre entre parenthèses correspond au total des exécutions capitales qui ont eu lieu depuis la reprise des exécutions en 1977.
Des différences de dates (d'une journée) peuvent intervenir en fonction du lieu
de l'exécution.
Consultez :

- Sophie Fotiadi -