Protocole no 6 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales concernant l'abolition de la peine de mort

Plan du site

États parties au traité

Consulter le texte du traité, ou la carte des ratifications.

Adoption
le 28 avril 1983
Entrée en vigueur
le 1 mars 1985
Région
Europe
États parties
46 (plus 1 signature)
Pays Peine de mort Signature Adhésion
Ratification
Succession
Entrée en vigueur Remarques
Albanie abolie 4 avril 2000 21 septembre 2000 1 octobre 2000
Allemagne abolie 28 avril 1983 5 juillet 1989 1 août 1989
Andorre abolie 22 janvier 1996 22 janvier 1996 1 février 1996
Arménie abolie 25 janvier 2001 29 septembre 2003 1 octobre 2003
Autriche abolie 28 avril 1983 5 janvier 1984 1 mars 1985
Azerbaïdjan abolie 25 janvier 2001 15 avril 2002 1 mai 2002
Belgique abolie 28 avril 1983 10 décembre 1998 1 janvier 1999
Bosnie-Herzégovine abolie 24 avril 2002 12 juillet 2002 1 août 2002
Bulgarie abolie 7 mai 1999 29 septembre 1999 1 octobre 1999
Chypre abolie 7 mai 1999 19 janvier 2000 1 février 2000
Croatie abolie 6 novembre 1996 5 novembre 1997 1 décembre 1997
Danemark abolie 28 avril 1993 1 décembre 1983 1 mars 1985
Espagne abolie 28 avril 1983 14 janvier 1985 1 mars 1985
Estonie abolie 14 mai 1993 17 avril 1998 1 mai 1998
Finlande abolie 5 mai 1989 10 mai 1990 1 juin 1990
France abolie 28 avril 1983 17 février 1986 1 mars 1986
Géorgie abolie 17 juin 1999 13 avril 2000 1 mai 2000
Grèce abolie 2 mai 1983 8 septembre 1998 1 octobre 1998
Hongrie abolie 6 novembre 1990 5 novembre 1992 1 décembre 1992
Irlande abolie 24 juin 1994 24 juin 1994 1 juillet 1994
Islande abolie 24 avril 1985 22 mai 1987 1 juin 1987
Italie abolie 21 octobre 1983 29 décembre 1988 1 janvier 1989
Lettonie abolie 26 juin 1998 7 mai 1999 1 juin 1999
Liechtenstein abolie 15 novembre 1990 15 novembre 1990 1 décembre 1990
Lituanie abolie 18 janvier 1999 8 juillet 1999 1 août 1999
Luxembourg abolie 28 avril 1983 19 février 1985 1 mars 1985
Macédoine du Nord abolie 14 juin 1996 10 avril 1997 1 mai 1997
Malte abolie 26 mars 1991 26 mars 1991 1 avril 1991
Moldavie abolie 2 mai 1996 12 septembre 1997 1 octobre 1997
Monaco abolie 5 octobre 2004 30 novembre 2005 1 décembre 2005
Monténégro abolie 3 avril 2003 3 mars 2004 1 avril 2004
Norvège abolie 28 avril 1983 25 octobre 1988 1 novembre 1988
Pays-Bas abolie 28 avril 1983 25 avril 1986 1 mai 1986
Pologne abolie 18 novembre 1999 30 octobre 2000 1 novembre 2000
Portugal abolie 28 avril 1983 2 octobre 1986 1 novembre 1986
République tchèque abolie 21 février 1991 18 mars 1992 1 avril 1992
Roumanie abolie 15 décembre 1993 20 juin 1994 1 juillet 1994
Royaume Uni abolie 27 janvier 1999 20 mai 1999 1 juin 1999
Russie non pratiquée 16 avril 1997
Saint-Marin abolie 1 mars 1989 22 mars 1989 1 avril 1989
Serbie abolie 3 avril 2003 3 mars 2004 1 avril 2004
Slovaquie abolie 21 février 1991 18 mars 1992 1 avril 1992
Slovénie abolie 14 avril 1993 28 juin 1994 1 juillet 1994
Suède abolie 28 avril 1983 9 février 1984 1 mars 1985
Suisse abolie 28 avril 1983 13 octobre 1987 1 novembre 1987
Turquie abolie 15 janvier 2003 12 novembre 2003 1 décembre 2003
Ukraine abolie 5 mai 1997 4 avril 2000 1 mai 2000