La peine de mort aux Etats-Unis
les exécutions en 2003 aux Etats-Unis |
|

| 65 | (885) | 5 décembre 2003 | Robbie James Lyons | Caroline du Nord | injection létale | |
| Exécution d'un condamné à mort par injection en Caroline du nord | ||||||
| 64 | (884) | 4 décembre 2003 | Ivan Murphy | Texas | injection létale | |
| 63 | (883) | 3 décembre 2003 | Richard Charles "Chuck" Duncan | Texas | injection létale | |
| 62 | (882) | 20 novembre 2003 | Robert Henry | Texas | injection létale | |
| 61 | (881) | 14 novembre 2003 | John Dennis Daniels | Caroline du Nord | injection létale | |
| Exécution d'un «malade mental» par injection létale en Caroline du Nord | ||||||
| 60 | (880) | 7 novembre 2003 | Joseph Timothy Keel | Caroline du Nord | injection létale | |
| 59 | (879) | 4 novembre 2003 | James Willie Brown | Géorgie | injection létale | |
| Un Américain considéré comme malade mental exécuté par injection | ||||||
| 58 | (878) | 29 octobre 2003 | John Clayton Smith | Missouri | injection létale | |
| Execution d'un détenu qui avait renoncé à faire appel | ||||||
| 57 | (877) | 3 octobre 2003 | Edward Hartman | Caroline du Nord | injection létale | |
| 56 | (876) | 26 septembre 2003 | Joseph Earl Bates | Caroline du Nord | injection létale | |
| 55 | (875) | 12 septembre 2003 | Henry Lee Hunt | Caroline du Nord | injection létale | |
| 54 | (874) | 10 septembre 2003 | Larry Hayes | Texas | injection létale | |
| Texas: 21e exécution de l'année | ||||||
| 53 | (873) | 3 septembre 2003 | Paul Hill | Floride | injection létale | |
| Paul Hill, meurtrier anti-IVG, a été exécuté en Floride | ||||||
| Exécution de Paul Hill, meurtrier d'un médecin pratiquant l'avortement | ||||||
| Miami: exécution mercredi d'un militant anti-avortement | ||||||
| 52 | (872) | 22 août 2003 | William Quentin Jones | Caroline du Nord | injection létale | |
| 51 | (871) | 7 août 2003 | Tommy Jerry Fortenberry | Alabama | injection létale | |
| 50 | (870) | 29 juillet 2003 | Harold Loyd McElmurry III | Oklahoma | injection létale | |
| 49 | (869) | 24 juillet 2003 | Allen Wayne Janecka | Texas | injection létale | |
| 48 | (868) | 24 juillet 2003 | Jackie Lee Willingham | Oklahoma | injection létale | |
| 47 | (867) | 23 juillet 2003 | Cedric Ransom | Texas | injection létale | |
| 46 | (866) | 22 juillet 2003 | Bobby Wayne Swisher | Virginie | injection létale | |
| 45 | (865) | 22 juillet 2003 | Bryan Anthony Toles | Oklahoma | injection létale | |
| 44 | (864) | 9 juillet 2003 | Riley Dobi Noel | Arkansas | injection létale | |
| 43 | (863) | 9 juillet 2003 | Christopher Black Sr. | Texas | injection létale | |
| 42 | (862) | 8 juillet 2003 | Robert Don Duckett | Oklahoma | injection létale | |
| 41 | (861) | 2 juillet 2003 | Hilton Crawford | Texas | injection létale | |
| 40 | (860) | 1 juillet 2003 | Lewis Eugene Gilbert | Oklahoma | injection létale | |
| 39 | (859) | 18 juin 2003 | Ernest Martin | Ohio | injection létale | |
| 38 | (858) | 13 juin 2003 | Joseph Trueblood | Indiana | injection létale | |
| 37 | (857) | 11 juin 2003 | Kia Levoy Johnson | Texas | injection létale | |
| 36 | (856) | 5 juin 2003 | Kenneth Charm | Oklahoma | injection létale | |
| 35 | (855) | 27 mai 2003 | Robert Knighton | Oklahoma | injection létale | |
| 34 | (854) | 16 mai 2003 | Newton Carlton Slawson | Floride | injection létale | |
| 33 | (853) | 15 mai 2003 | Bruce Charles Jacobs | Texas | injection létale | |
| 32 | (852) | 6 mai 2003 | Carl Isaacs | Géorgie | injection létale | |
| 31 | (851) | 6 mai 2003 | Roger Dale Vaughn | Texas | injection létale | |
| 30 | (850) | 2 mai 2003 | Kevin L. Hough | Indiana | injection létale | |
| 29 | (849) | 29 avril 2003 | David Brewer | Ohio | injection létale | |
| 28 | (848) | 24 avril 2003 | Gary Leon Brown | Alabama | injection létale | |
| 27 | (847) | 22 avril 2003 | Juan Rodriguez Chavez | Texas | injection létale | |
| Treizième exécution capitale de l'année au Texas | ||||||
| 26 | (846) | 17 avril 2003 | Larry Kenneth Jackson | Oklahoma | injection létale | |
| 25 | (845) | 9 avril 2003 | Earl C. Bramblett | Virginie | électrocution | |
| Un condamné exécuté sur la chaise électrique aux Etats-Unis | ||||||
| 24 | (844) | 8 avril 2003 | Don Wilson Hawkins | Oklahoma | injection létale | |
| 23 | (843) | 3 avril 2003 | Scott Allen Hain | Oklahoma | injection létale | mineur |
| 22 | (842) | 26 mars 2003 | James Colburn | Texas | injection létale | |
| Execution d'un malade mental au Texas | ||||||
| 21 | (841) | 25 mars 2003 | Larry Eugene Moon | Géorgie | injection létale | |
| 20 | (840) | 25 mars 2003 | John Michael Hooker | Oklahoma | injection létale | |
| 19 | (839) | 21 mars 2003 | Keith Clay | Texas | injection létale | |
| Le Texas exécute son 300e condamné à mort depuis la restauration de la peine capitale | ||||||
| 18 | (838) | 18 mars 2003 | Walanzo Deon Robinson | Oklahoma | injection létale | |
| 17 | (837) | 18 mars 2003 | Louis Jones | Etats-Unis (au niveau fédéral) | injection létale | |
| 16 | (836) | 13 mars 2003 | Michael Eugene Thompson | Alabama | injection létale | |
| 15 | (835) | 11 mars 2003 | Bobby Glen Cook | Texas | injection létale | |
| 14 | (834) | 26 février 2003 | Amos King | Floride | injection létale | |
| 13 | (833) | 25 février 2003 | Richard Head Williams | Texas | injection létale | |
| 12 | (832) | 13 février 2003 | Bobby Joe Fields | Oklahoma | injection létale | |
| 11 | (831) | 12 février 2003 | Richard E. Fox | Ohio | injection létale | |
| 10 | (830) | 6 février 2003 | Henry Dunn Jr | Texas | injection létale | |
| Nouvelle exécution au Texas, la 8e depuis le début de l'année | ||||||
| 9 | (829) | 5 février 2003 | Kenneth Kenley | Missouri | injection létale | |
| 8 | (828) | 4 février 2003 | Jackie Elliott | Texas | injection létale | ressortissant étranger |
| 7 | (827) | 30 janvier 2003 | Granville Riddle | Texas | injection létale | |
| 6 | (826) | 29 janvier 2003 | Richard Dinkins | Texas | injection létale | |
| Exécution d'un condamné à mort au Texas | ||||||
| 5 | (825) | 28 janvier 2003 | Alva Curry | Texas | injection létale | |
| 4 | (824) | 22 janvier 2003 | Robert Lookingbill | Texas | injection létale | |
| 3 | (823) | 16 janvier 2003 | Daniel Juan Revilla | Oklahoma | injection létale | |
| 2 | (822) | 15 janvier 2003 | John Baltazar | Texas | injection létale | |
| Le Texas exécute son second condamné à mort en deux jours | ||||||
| 1 | (821) | 14 janvier 2003 | Samuel Gallamore | Texas | injection létale | |
| Le Texas a exécuté son premier condamné à mort de l'année | ||||||
*le nombre entre parenthèses correspond au total des exécutions capitales qui ont eu lieu depuis la reprise des exécutions en 1977.
Consultez également :

- Sophie Fotiadi -