Les exécutions aux États-Unis en 1994

Plan du site

Carte des 31 exécutions en 1994

Le détail des exécutions capitales dans chaque État des États-Unis d'Amérique en 1994.

Carte des exécutions en 1994
Source : peinedemort.org
19 mars 2024

31 condamnés exécutés

  • Dans l'ensemble des États-Unis
  • en 1994
Dans
l'année
Depuis
1977
Date de l'exécution Nom État Méthode Singularités
31 257 12 décembre 1994 Raymond Kinnamon Texas injection létale
30 256 7 décembre 1994 Gregory Resnover Indiana électrocution
29 255 6 décembre 1994 Herman Clark Texas injection létale
28 254 22 novembre 1994 Warren Bridge Texas injection létale
27 253 5 octobre 1994 Walter Williams Texas injection létale
26 252 20 septembre 1994 George Lott Texas injection létale
25 251 16 septembre 1994 Jessie Gutierrez Texas injection létale
24 250 2 septembre 1994 Harold Lamont Otey Nebraska électrocution
23 249 3 août 1994 James Holmes Arkansas injection létale
22 248 3 août 1994 Darryl Richley Arkansas injection létale
21 247 3 août 1994 Hoyt Clines Arkansas injection létale
20 246 2 août 1994 Robert Drew Texas injection létale
19 245 23 juin 1994 Andre Deputy Delaware injection létale
18 244 15 juin 1994 David Lawson Caroline du nord chambre à gaz
17 243 14 juin 1994 Denton Crank Texas injection létale
16 242 27 mai 1994 Charles Campbell Washington pendaison
15 241 27 mai 1994 Stephen Nethery Texas injection létale
14 240 16 mai 1994 John Thanos Maryland injection létale
13 239 11 mai 1994 Jonas Whitmore Arkansas injection létale
12 238 11 mai 1994 Edward Charles Pickens Arkansas injection létale
11 237 10 mai 1994 John Wayne Gacy Illinois injection létale
10 236 3 mai 1994 Paul Rougeau Texas injection létale
9 235 27 avril 1994 Timothy Spencer Virginie électrocution
8 234 26 avril 1994 Larry Anderson Texas injection létale
7 233 22 avril 1994 Roy Allen Stewart Floride électrocution
6 232 4 avril 1994 Richard Lee Beavers Texas injection létale
5 231 31 mars 1994 William Henry Hance Géorgie électrocution
4 230 31 mars 1994 Freddie Lee Webb Texas injection létale
3 229 3 mars 1994 Johnny Watkins Virginie électrocution
2 228 2 février 1994 Harold Barnard Texas injection létale
1 227 6 janvier 1994 Keith Wells Idaho injection létale

Les 1584 exécutions aux États-Unis depuis 1977, par catégories