La peine de mort aux Etats-Unis
Les exécutions aux Etats-Unis en 2010 |
|

[2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 - 2001 - 2000 - 1999 - 1998 - 1997 - 1996 - 1995 - 1994 - 1993 - 1992 - 1991 - 1990 - 1989 - 1988 - 1987 - 1986 - 1985 - 1984 - 1983 - 1982 - 1981 - 1979 - 1977]
[détails par Etats, méthodes d'exécution,...]
consultez également l'actualité de la peine de mort aux Etats-Unis ou les dépêches de presse sur la peine capitale dans ce pays
| 33 | (1221) | 21 juillet 2010 | Joseph Daniel Burns | Mississippi | injection létale | |
| Mississippi: 3e exécution de l'année | ||||||
| 32 | (1220) | 20 juillet 2010 | Derrick Jackson | Texas | injection létale | |
| Texas : 15e exécution de l'année | ||||||
| 31 | (1219) | 13 juillet 2010 | William L. Garner | Ohio | injection létale | |
| USA: un détenu exécuté dans l'Ohio | ||||||
| 30 | (1218) | 1 juillet 2010 | Michael James Perry | Texas | injection létale | |
| USA: revenu sur ses aveux, il est exécuté | ||||||
| 29 | (1217) | 18 juin 2010 | Ronnie Lee Gardner | Utah | peloton d'exécution | |
| Injection ou peloton d'exécution ? Le dilemme d'un condamné à mort américain | ||||||
| Un condamné à mort de l'Utah choisit le peloton d'exécution | ||||||
| Un Américain sera fusillé aux États-Unis | ||||||
| Etats-Unis: un condamné à mort fusillé par un peloton d'exécution | ||||||
| Un condamné à mort a été fusillé dans une prison en Utah, aux États-Unis | ||||||
| 28 | (1216) | 15 juin 2010 | David Lee Powell | Texas | injection létale | |
| USA: un détenu modèle doit être exécuté 32 ans après sa condamnation | ||||||
| David Powell, un "détenu modèle" exécuté 32 ans après le crime | ||||||
| 27 | (1215) | 10 juin 2010 | John Forrest Parker | Alabama | injection létale | |
| Un prisonnier exécuté en Alabama | ||||||
| 26 | (1214) | 9 juin 2010 | Melbert Ray Ford | Géorgie | injection létale | |
| 25 | (1213) | 2 juin 2010 | George Jones | Texas | injection létale | |
| USA: un homme exécuté au Texas | ||||||
| 24 | (1212) | 27 mai 2010 | Thomas Warren Whisenhant | Alabama | injection létale | |
| USA: exécuté après 31 ans de prison | ||||||
| 23 | (1211) | 25 mai 2010 | John Alba | Texas | injection létale | |
| USA: un homme exécuté au Texas | ||||||
| 22 | (1210) | 20 mai 2010 | Darick Demorris Walker | Virginie | injection létale | |
| Deux hommes exécutés aux Etats-Unis | ||||||
| 21 | (1209) | 20 mai 2010 | Gerald James Holland | Mississippi | injection létale | |
| Deux hommes exécutés aux Etats-Unis | ||||||
| 20 | (1208) | 19 mai 2010 | Paul Everette Woodward | Mississippi | injection létale | |
| Un homme de 62 ans exécuté 24 ans après son crime | ||||||
| 19 | (1207) | 19 mai 2010 | Rogelio Cannady | Texas | injection létale | |
| Dixième exécution de l'année au Texas | ||||||
| USA: un homme exécuté au Texas pour le meurtre d'un compagnon de cellule | ||||||
| 18 | (1206) | 14 mai 2010 | Billy Galloway | Texas | injection létale | |
| Exécution d'un condamné au Texas | ||||||
| Deux exécutions en deux jours au Texas | ||||||
| 17 | (1205) | 13 mai 2010 | Michael Beuke | Ohio | injection létale | |
| Etats-Unis: exécution de "l'auto-stoppeur meurtrier" | ||||||
| USA: un condamné exécuté après 26 ans | ||||||
| 16 | (1204) | 12 mai 2010 | Kevin Varga | Texas | injection létale | |
| Exécution d'un meurtrier au Texas | ||||||
| Deux exécutions en deux jours au Texas | ||||||
| 15 | (1203) | 27 avril 2010 | Samuel Bustamante | Texas | injection létale | |
| Un homme exécuté au Texas | ||||||
| 14 | (1202) | 22 avril 2010 | William Berkley | Texas | injection létale | |
| Exécution d'un homme au Texas | ||||||
| Une sixième exécution a eu lieu jeudi au Texas | ||||||
| 13 | (1201) | 20 avril 2010 | Darryl Durr | Ohio | injection létale | |
| L'Ohio exécute un condamné à mort | ||||||
| Ohio: 4e exécution depuis le 1er janvier | ||||||
| 12 | (1200) | 30 mars 2010 | Franklin DeWayne Alix | Texas | injection létale | |
| Un Texan exécuté pour un meurtre commis pendant un cambriolage | ||||||
| USA: un homme de 34 ans exécuté au Texas pour un meurtre commis en 1998 | ||||||
| 11 | (1199) | 18 mars 2010 | Paul Warner Powell | Virginie | électrocution | |
| Un Américain exécuté sur la chaise | ||||||
| 10 | (1198) | 16 mars 2010 | Lawrence Reynolds | Ohio | injection létale | |
| L'Ohio exécute un homme qui avait étranglé sa voisine pour acheter de l'alcool | ||||||
| 9 | (1197) | 11 mars 2010 | Joshua Maxwell | Texas | injection létale | |
| USA: un homme de 31 ans exécuté au Texas pour un meurtre commis en 2000 | ||||||
| 8 | (1196) | 2 mars 2010 | Michael Sigala | Texas | injection létale | |
| Un homme exécuté au Texas | ||||||
| 7 | (1195) | 16 février 2010 | Martin Edward Grossman | Floride | injection létale | |
| La Floride exécute un détenu de 45 ans condamné à mort pour meurtre | ||||||
| 6 | (1194) | 4 février 2010 | Mark Brown | Ohio | injection létale | |
| 5 | (1193) | 14 janvier 2010 | Julius Ricardo Young | Oklahoma | injection létale | |
| L'Oklahoma exécute un homme qui avait tué une femme et son enfant | ||||||
| 4 | (1192) | 12 janvier 2010 | Gary Johnson | Texas | injection létale | |
| Texas: un homme de 59 ans exécuté | ||||||
| 3 | (1191) | 7 janvier 2010 | Gerald Bordelon | Louisiane | injection létale | |
| Deux exécutions aux Etats-Unis | ||||||
| 2 | (1190) | 7 janvier 2010 | Kenneth Mosley | Texas | injection létale | |
| USA: premières exécutions de l'année 2010 dans l'Ohio et au Texas | ||||||
| Deux exécutions aux Etats-Unis | ||||||
| 1 | (1189) | 7 janvier 2010 | Vernon Smith | Ohio | injection létale | |
| USA: exécution dans l'Ohio | ||||||
| USA: premières exécutions de l'année 2010 dans l'Ohio et au Texas | ||||||
*le nombre entre parenthèses correspond au décompte des exécutions capitales qui ont eu lieu depuis la reprise des exécutions en 1977.
Des différences de dates (d'une journée) peuvent intervenir en fonction du lieu
de l'exécution.
Consultez en détail les exécutions aux Etats-Unis depuis 1977 :

- Sophie Fotiadi -