|
La peine de mort - Kenya |
|


|
|
|


| 03 août 2009 | Commutation de toutes les peines de mort au Kenya | |
| Par une décision du président kényan, Mwai Kibaki, toutes les condamnations à mort sont commuées en prison à vie. Cette mesure, à effet immédiat, touche plus de 4000 condamnés à mort. Cette décision fait suite à un avis en ce sens du Comité consultatif constitutionnel sur la prérogative de grâce. Le Kenya est actuellement considéré comme un pays abolitionniste 'de facto' puisque la dernière exécution remonte à 1987. | ||
|
|
||
| 01 août 2007 | Le parlement kényan rejette une motion visant à abolir la peine de mort | |
| Le parlement kényan bloque une motion déposée par un membre de l'opposition, Paddy Ahenda, visant à abolir la peine capitale. | ||
|
|
||
| 25 février 2003 | Commutations de peines et remises en liberté au Kenya | |
| Le ministre de l'Intérieur et du Patrimoine national, Moody Awori, annonce que le président nouvellement élu, Mwai Kibaki a décidé : - la remise en liberté de 28 détenus, ayant chacun passé entre quinze et vingt ans sous le coup d'une condamnation à mort, et - la commutation de peine en réclusion à perpétuité de 195 autres condamnés à mort. Les dernières exécutions capitales au Kenya remontent à 1987. | ||
|
|

Pacte international relatif aux droits civils et politiques - ratifié le 01 mai 1972
Convention relative aux droits de l'enfant - ratifiéee le 31 juillet 1990

| 27 septembre 2004 | |
| 16 février 2001 |

Historique | 2003 - commutations de peine Le président de la République remet en liberté 28 condamnés à mort et commue 195 autres sentences capitales en réclusion à perpétuité. 2002 - condamnations à mort Au moins 126 personnes ont été condamnées à mort en 2002. |
|

- Sophie Fotiadi -