ID | 9005 |
---|---|
Type de document (code) | actu |
Titre | Poursuite de l'augmentation du nombre d'exécutions capitales en Arabie Saoudite |
Description | (non défini) |
Référence | (non défini) |
Date de publication | 31 décembre 2015 |
Date d'entrée en vigueur | (non défini) |
Zone de publication officielle | (non défini) |
Documents parents | Vingt exécutions en Arabie saoudite depuis le début de l'année, 153 exécutions capitales décomptées en 2016 en Arabie Saoudite, L'Arabie saoudite a exécuté 153 personnes en 2016, Quatre Saoudiens exécutés pour meurtre, Cent exécutions capitales en Arabie Saoudite depuis le début de l'année 2016 |
Organisations | Sophie Fotiadi (auteur) |
Condamnés | |
Mots-clefs | exécution |
Zonegéos | Arabie Saoudite |