ID | 11147 |
---|---|
Type de document (code) | actu |
Titre | La peine de mort en 2020 aux Etats-Unis : 7 exécutions dans 5 Etats et 10 exécutions au niveau fédéral |
Description | (non défini) |
Référence | (non défini) |
Date de publication | 31 décembre 2020 |
Date d'entrée en vigueur | (non défini) |
Zone de publication officielle | (non défini) |
Documents parents | La peine de mort au niveau fédéral aux Etats-Unis : 13 exécutions fédérales sous l'administration Trump |
Organisations | Sophie Fotiadi (auteur) |
Condamnés | |
Mots-clefs | abolition + exécution + innocenté |
Zonegéos | Alabama + Colorado + Etats-Unis + Géorgie + Missouri + Tennessee + Texas |