Les exécutions aux États-Unis en 1995

Plan du site

Carte des 56 exécutions en 1995

Le détail des exécutions capitales dans chaque État des États-Unis d'Amérique en 1995.

Carte des exécutions en 1995
Source : peinedemort.org
13 octobre 2024

56 condamnés exécutés

  • Dans l'ensemble des États-Unis
  • en 1995
Dans
l'année
Depuis
1977
Date de l'exécution Nom État Méthode Singularités
56 313 13 décembre 1995 James Griddle Texas injection létale
55 312 11 décembre 1995 Esequel Banda Texas injection létale
54 311 7 décembre 1995 Hai Hai Vuong Texas injection létale
53 310 6 décembre 1995 Bemard Amos Texas injection létale
52 309 6 décembre 1995 Robert O'Neal Missouri injection létale
51 308 5 décembre 1995 Philip Atkins Floride électrocution
50 307 4 décembre 1995 Jerry White Floride électrocution
49 305 29 novembre 1995 Anthony Larette Missouri injection létale
48 304 22 novembre 1995 George del Vecchio Illinois injection létale
47 303 15 novembre 1995 Robert Sidebottom Missouri injection létale
46 302 13 novembre 1995 Herman Charles Barnes Virginie injection létale
45 302 19 octobre 1995 Mickey David Virginie injection létale
44 301 4 octobre 1995 Harold Lane Texas injection létale
43 300 27 septembre 1995 Dennis Stockton Virginie injection létale
42 299 22 septembre 1995 Phillip Ingle Caroline du nord injection létale
41 298 20 septembre 1995 Charles Albanese Illinois injection létale
40 297 19 septembre 1995 Carl Johnson Jr. Texas injection létale
39 296 13 septembre 1995 Jimmie Jeffers Arizona injection létale
38 295 31 août 1995 Barry Fairchild Arkansas injection létale
37 294 18 août 1995 Sylvester Adams Caroline du sud injection létale
36 293 15 août 1995 Leon Moser Pennsylvanie injection létale
35 292 15 août 1995 Vernon Sattiewhite Texas injection létale
34 291 11 août 1995 Robert Brecheen Oklahoma injection létale
33 290 26 juillet 1995 Robert Murray Missouri injection létale
32 289 18 juillet 1995 Bernard Bolender Floride électrocution
31 288 1 juillet 1995 Roger Stafford Oklahoma injection létale
30 287 21 juin 1995 Larry Griffin Missouri injection létale
29 286 21 juin 1995 Karl Hammond Texas injection létale
28 285 20 juin 1995 John Fearance Jr. Texas injection létale
27 284 8 juin 1995 Ronald Allridge Texas injection létale
26 283 1 juin 1995 Fletcher Mann Texas injection létale
25 282 26 mai 1995 Willie Turner Virginie injection létale
24 281 17 mai 1995 Darrell Devier Géorgie électrocution
23 280 17 mai 1995 Girvies Davis Illinois injection létale
22 279 16 mai 1995 Thomas Lee Ward Louisiane injection létale
21 278 12 mai 1995 Varnell Weeks Alabama électrocution
20 277 10 mai 1995 Duncan McKenzie Montana injection létale
19 276 3 mai 1995 Emmett Foster Missouri injection létale
18 275 2 mai 1995 Keith Zettlemoyer Pennsylvanie injection létale
17 274 28 avril 1995 Willie Clisby Alabama électrocution
16 273 19 avril 1995 Richard Snell Arkansas injection létale
15 272 7 avril 1995 Nicholas Ingram Géorgie électrocution ressortissant étranger
14 271 6 avril 1995 Noble Mays Texas injection létale
13 270 22 mars 1995 James Free Illinois injection létale
12 269 22 mars 1995 Hernando Williams Illinois injection létale
11 268 20 mars 1995 Thomas Grasso Oklahoma injection létale
10 267 17 mars 1995 Nelson Shelton Delaware injection létale
9 266 21 février 1995 Samuel Hawkins Texas injection létale
8 265 16 février 1995 Billy Gardener Texas injection létale
7 264 7 février 1995 Jeffrey Motley Texas injection létale
6 263 31 janvier 1995 Willie Williams Texas injection létale
5 262 31 janvier 1995 Clifton Russell Texas injection létale
4 261 24 janvier 1995 Kermit Smith Jr. Caroline du nord injection létale
3 260 24 janvier 1995 Dana Ray Edmonds Virginie injection létale
2 259 17 janvier 1995 Mario Marquez Texas injection létale
1 258 4 janvier 1995 Jesse Jacobs Texas injection létale

Les 1601 exécutions aux États-Unis depuis 1977, par catégories