|
Tableau récapitulatif sur la peine de mort en Afrique |
|

| pays | peine de mort | dernière exécution | abolition | ratification Protocole F2 | |||
| Afrique du Sud | abolie | 1991 | 1997 | 2002 | |||
| Algérie | maintenue | 1993 | |||||
| Angola | abolie | 1992 | |||||
| Bénin | maintenue | 1987 | |||||
| Botswana | maintenue | ||||||
| Burkina Faso | maintenue | 1988 | |||||
| Burundi | maintenue | ||||||
| Cameroun | maintenue | ||||||
| Cap Vert | abolie | 1835 | 1981 | 2000 | |||
| Centrafrique | maintenue | 1981 | |||||
| Comores | maintenue | ||||||
| Congo | maintenue | 1982 | |||||
| Côte d'Ivoire | abolie | 2000 | |||||
| Djibouti | abolie | 1995 | 2002 | ||||
| Egypte | maintenue | ||||||
| Erythrée | maintenue | ||||||
| Ethiopie | maintenue | ||||||
| Gabon | maintenue | ||||||
| Gambie | maintenue | 1981 | |||||
| Ghana | maintenue | ||||||
| Guinée | maintenue | ||||||
| Guinée Bissau | abolie | 1993 | |||||
| Guinée Equatoriale | maintenue | ||||||
| Kenya | maintenue | ||||||
| Lesotho | maintenue | ||||||
| Libéria | abolie | 2000 | 2005 | 2005 | |||
| Libye | maintenue | ||||||
| Madagascar | maintenue | ||||||
| Malawi | maintenue | 1992 | |||||
| Mali | maintenue | 1980 | |||||
| Maroc | maintenue | 1993 | |||||
| Maurice | abolie | 1987 | 1995 | ||||
| Mauritanie | maintenue | 1987 | |||||
| Mozambique | abolie | 1986 | 1990 | 1993 | |||
| Namibie | abolie | 1990 | 1994 | ||||
| Niger | maintenue | ||||||
| Nigéria | maintenue | ||||||
| Ouganda | maintenue | ||||||
| République démocratique du Congo | maintenue | ||||||
| Rwanda | abolie | 2007 | |||||
| Sao Tomé et Principe | abolie | 1990 | |||||
| Sénégal | abolie | 1967 | 2004 | ||||
| Seychelles | abolie | 1993 | 1994 | ||||
| Sierra Leone | maintenue | ||||||
| Somalie | maintenue | ||||||
| Soudan | maintenue | ||||||
| Swaziland | maintenue | ||||||
| Tanzanie | maintenue | ||||||
| Tchad | maintenue | ||||||
| Togo | maintenue | ||||||
| Tunisie | maintenue | 1991 | |||||
| Zambie | maintenue | ||||||
| Zimbabwe | maintenue |
Légende :
* maintenue - pays qui prévoit la peine
de mort et l'applique, maintenue - pays qui prévoit
la peine de mort mais dont la dernière exécution remonte à
au moins dix ans...
* L'année de la dernière exécution est donnée pour
les pays abolitionnistes et pour les pays non abolitionnistes qui n'ont procédé
à aucune exécution depuis relativement longtemps (en général
au moins dix ans). Il s'agit des dernières exécutions connues.
* ratification PF2 : année de ratification du "Deuxième
protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits
civils et politiques, visant à abolir la peine de mort" pour les
pays dans lequel il est en vigueur.
Pour les dates plus précises, consultez les fiches pays.

voir également : une page sur l'abolition de la peine de mort en Afrique

- Sophie Fotiadi -